Per un’esperienza più semplice e piacevole, ti consigliamo di visitare il nostro sito da un computer!
I pesi indicati sono basati su diamanti tagliati con proporzioni ideali.
Le pietre preziose colorate sono di solito tagliate per avere un volume maggiore rispetto ai diamanti. Questo significa che il loro peso sarà superiore alle dimensioni indicate in tabella.
Il peso specifico del materiale della pietra influisce sul peso effettivo. Ad esempio, un diamante tondo da 6,5 mm ha un peso specifico di 3,52 e pesa 1 carato.
Uno zaffiro delle stesse dimensioni, con un peso specifico di 4, peserà 1,14 carati. Un opale, con un peso specifico di 2,15, peserà invece 0,61 carati.
Esistono leggere variazioni nei dati. Ad esempio, alcune fonti possono indicare che un diamante da 0,25 carati ha una dimensione di 4,1 mm.
Questi dati servono a fornire una stima approssimativa del peso delle pietre preziose, non cifre precise.
Dimensioni in mm Peso in carati
Dimensioni | Smeraldo | Rubino | Zaffiro |
---|---|---|---|
5×3 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
6×4 | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
7×5 | 0.85 | 1.06 | 1.00 |
8×6 | 1.26 | 1.55 | 1.55 |
9×7 | 1.90 | 2.20 | 2.20 |
10×8 | 2.60 | 3.15 | 3.15 |
11×9 | 3.75 | 3.80 | 3.80 |
12×10 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
14×12 | 7.50 | 7.25 | 7.25 |
Dimensioni in mm Peso in carati
Dimensioni | Smeraldo | Rubino | Zaffiro |
---|---|---|---|
2 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
4 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
5 | 0.48 | 0.65 | 0.65 |
6 | 0.80 | 1.05 | 1.05 |
6.5 | 1.26 | 1.41 | 1.41 |
7 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
8 | 2.50 | 2.25 | 2.25 |
10 | 6.10 | 4.50 | 4.50 |
Dimensioni in mm Peso in carati
Dimensioni | Smeraldo | Rubino | Zaffiro |
---|---|---|---|
5×3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
6×4 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
7×5 | 0.90 | 0.75 | 0.75 |
8×6 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
9×6 | 1.70 | 1.85 | 1.85 |
10×7 | 2.60 | 2.50 | 2.50 |
12×8 | 4.15 | 4.75 | 4.75 |
14×9 | 6.10 | 7.90 | 7.90 |
Dimensioni in mm Peso in carati
Dimensioni | Smeraldo | Rubino | Zaffiro |
---|---|---|---|
5×3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
6×4 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
7×5 | 0.90 | 0.75 | 0.75 |
8×6 | 1.80 | 1.75 | 1.75 |
9×7 | 2.31 | 2.30 | 2.30 |
10×8 | 3.15 | 2.75 | 2.75 |
11×9 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
12×10 | 5.25 | 6.25 | 6.25 |
14×12 | 5.80 | 9.00 | 9.00 |
Il nostro obiettivo è rendere più semplice e veloce il lavoro degli orafi italiani, aiutandoli ad aumentare le vendite offrendo pietre preziose certificate di alta qualità e un servizio affidabile su cui possono sempre contare.
Supportiamo la creazione di gioielli unici, aiutando a soddisfare le richieste dei clienti con soluzioni rapide e su misura.
© K.K. S.r.l - Tutti i diritti sono riservati - P.IVA 03811161219